Tormex 1900
Tormex 1900
En las grandes explotaciones donde la confiabilidad y eficiencia en la distribución del alimento al ganado se convierten en factor fundamental para el buen funcionamiento del negocio, el Tormex 1900 no puede faltar.
Nuestro Objetivo:
Satisfacer las necesidades del cliente, con productos de alta calidad a precios bajos.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Longitud Total | 7.53 mts. |
| Longitud de Tolva | 6.38 mts. |
| Altura Total | 3.35 mts. |
| Altura sin Chut de Pacas | 2.75 mts. |
| Ancho Total | 2.57 mts. |
| Altura Descarga | 1.00 mts. |
| Peso (Kg) | 8,660 Kgs. |
| Capacidad | 19 m3 |
| Diámetro Rotor | 63″ |
| Flecha Principal Rotor | 5″ |
| Espesor Piso Rotor | 3/8″ |
| Diámetro Gusano Inferior | 18″ |
| Espesor Espira Inferior | 1/2″ |
| Flecha Principal Gusano Inferior | 3 1/2″ |
| Diámetro Gusano Superior | 18″ |
| Espesor Espira Superior | 3/8″ |
| Flecha Principal Gusano Superior | 3 1/2″ |
| Espesor Piso Gusano | 3/8″ |
| Espesor Laterales | 3/16″ |
| Espesor Tapas | 1/4″ |
| Abertura Compuerta | 42″ x 21″ |
| Cadenas | 100-100-140-140 |
| Diámetro Eje | 5″ |
| Potencia Requerida | 130 HP |
